新疆海源红申商贸有限公司
宇明集团新疆阀门 办事处
地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路20号四层
电话:0991-3670320
手机:18599859999
联系人:荣经理
邮箱:4891361@qq.com
伊犁地址:伊宁市新发地旁新疆宇明阀门集团办事处分公司
联系人:荣经理
电话:18599859999
设计规范 |
结构长度 |
连接法兰 |
试验与检验 | 压力-温度 | 产品标识 | 供货规范 |
GB/T 12233 GB/T 12235 |
GB/T 12221 | JB/T78;JB/T79 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | GB/T 12220 | JB/T7928 |
衬里、阀座 |
代号 |
适用温度 |
适用介质 |
PTFE(F4) | F4 |
≤180 |
除熔融碱金属,元素氟外的各种浓度的酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀介质。 |
PCTFE(F3) | F3 | ≤120 | |
FEP(F46) | F46 | ≤150 | |
PFA(可溶性F4) | FA | ≤180 | |
PVDF(F2) | F2 | ≤100 | |
RPTFE(RF4) | FR4 | ≤180 |
零件名称 |
灰铸铁 |
铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | |
阀体、阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
阀瓣、阀杆 | 35 | 2CR13 | 1CR18NI9 | 1CR18NI12MO2TI | 00CR18NI10 | 00CR17NI14MO2 |
衬里、阀座 | PTFE(F4) PCTFE(F3) FEP(F46) PFA(可溶性F4) | |||||
填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
活节螺栓 | 35 | 1CR17NI2 | 1CR17NI2 | |||
阀杆螺母 | ZCUAI10FE3 | ZCUAI10FE3 | ZCUAI10FE3 | |||
紧固螺栓 | 35 | 1CR17NI2 | 1CR17NI2 | |||
螺母 | 45 | 0CR18NI9 | 0CR18NI9 | |||
手轮 | WCB | WCB | WCB |
DN(mm) |
NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | F | B | N-ØD | D0 | H | H1 | WT(kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ø14 | 100 | 235 | 260 | 6.5 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ø14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ø14 | 120 | 245 | 270 | 7.8 |
32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ø18 | 140 | 255 | 285 | 11 |
40 | 1 1/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ø18 | 140 | 285 | 315 | 13 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 160 | 295 | 330 | 15 |
65 | 2 1/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 180 | 350 | 395 | 23 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Ø18 | 240 | 395 | 445 | 38 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Ø18 | 240 | 450 | 490 | 42 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Ø18 | 280 | 525 | 555 | 55 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Ø23 | 320 | 605 | 645 | 77 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Ø23 | 360 | 645 | 765 | 135 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Ø23 | 400 | 685 | 805 | 220 |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Ø23 | 400 | 710 | 814 | 277 |
350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Ø23 | 450 | 750 | 855 | 320 |
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ø14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ø14 | 100 | 245 | 270 | 7.6 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ø14 | 120 | 250 | 275 | 8.2 |
32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ø18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
40 | 1 1/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ø18 | 140 | 285 | 320 | 14 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 160 | 300 | 335 | 18 |
65 | 2 1/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 180 | 355 | 400 | 26 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Ø18 | 240 | 400 | 450 | 40 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Ø18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Ø18 | 280 | 530 | 560 | 65 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Ø23 | 320 | 610 | 650 | 85 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Ø23 | 360 | 650 | 770 | 150 |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Ø25 | 400 | 690 | 810 | 245 |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-Ø25 | 400 | 730 | 845 | 295 |
PN2.5MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ø14 | 120 | 240 | 265 | 7.5 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ø14 | 120 | 245 | 270 | 8 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ø14 | 140 | 250 | 275 | 9 |
32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ø18 | 160 | 260 | 290 | 13 |
40 | 1 1/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ø18 | 180 | 285 | 320 | 15 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 180 | 300 | 335 | 20 |
65 | 2 1/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 8-Ø18 | 240 | 355 | 400 | 28 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Ø18 | 280 | 400 | 450 | 42 |
100 | 4 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-Ø23 | 320 | 455 | 495 | 57 |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 26 | 8-Ø25 | 320 | 530 | 560 | 71 |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 28 | 8-Ø25 | 360 | 610 | 650 | 90 |
新疆海源红申商贸有限公司
宇明集团新疆阀门 办事处
地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路20号四层
电话:0991-3670320
手机:18599859999
联系人:荣经理
邮箱:4891361@qq.com
伊犁地址:伊宁市新发地旁新疆宇明阀门集团办事处分公司
联系人:荣经理
电话:18599859999